Шагомер Tanita AM-120
Одна из последних разработок компании Tanita.
Применение новейшей технологии трёхосевого (трёхмерного) датчика ускорения, позволяет отличать шаги от других движений.
По сравнению с шагомерами предыдущих поколений использование этой технологии значительно уменьшает погрешность измерений.
Помимо стандартных измерений (кол-ва пройденных шагов, расход калорий, расчёт дистанции) прибор определяет расход энергии и уровень основного обмена веществ.
На основе результатов шагомер AM-120 составляет диаграмму 24-часовой активности.
В зависимости от индивидуальных настроек, прибор подберёт оптимальный распорядок ежедневной нагрузки, что позволит более эффективно следить за своим здоровьем.
Характеристики
счетчик шагов | Минимум 1 шаг, максимум 99,999 шагов |
подсчет пройденного расстояния, км | Минимум 0,01 км., максимум 149,99 км |
подсчет времени ходьбы | Минимум 1 шаг., максимум 23 ч 59 мин |
интенсивность активности (MET) | Минимум 1,0, максимум 18,0 METs |
счетчик потраченных калорий | Минимум 1 ккал, Максимум 99999 ккал |
расход энергии на физ. активность, ккал | Минимум 0,1 ккал., максимум 9999,9 ккал |
уровень основного обмена веществ (BMR) | Минимум 1 ккал., максимум 99999 ккал |
память | 14 дней |
акселерометр | трехосевой |
питание | литиевая батарейка CR2032 — 2 шт. |
режим экономии питания | + |
часы | 24-часовое отображение |
вес изделия | 32 г |
в комплекте | ремешок для ношения на шее, клипс для закрепления прибора на ремешке,отвертка, батарейка |
габариты | 13х88х30 мм (размер прибора) 130х150х40 мм (размер индивидуальной упаковки) 480х305х145 мм (24шт) (Размер транспортной упаковки) 480х450х305 мм (72шт) (размер транспортной упаковки) |
срок службы батареек | 9 месяцев при использовании 16 часа в день |
гарантия | 1,5 года |
особенности | диаграмма на все показатели, почасовая |
Вес | 0.05 кг |
Категории:
Шагомер Tanita AM-120 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!