Шагомер Barry Fit L010
Cовременный шагомер, трекер-браслет, для ношения на руке.
Данные с гаджета можно передать на смартфон Android или iPhone для обработки специальной программой.
С таким трекером легко следить за своим здоровьем и всегда оставаться в форме.
Характеристики
счетчик шагов | 1 - 999 999 |
подсчет пройденного расстояния | 0,1 - 9999,99 км |
подсчет времени ходьбы | 23 часа 59 мин |
расход энергии на физ. активность | 1 - 99999,9 ккал |
память | 15 дней |
акселерометр | трехосевой |
материал ремешка | силикон |
питание | аккумулятор |
режим экономии питания | + |
часы | 24-часовое отображение |
вес изделия | 22 г |
в комплекте | руководство по эксплуатации, USB кабель подзарядки |
габариты | 100x155x35 мм (размер индивидуальной упаковки) 390х440х220 мм (40 шт) (размер транспортной упаковки) 210х370х200 мм (20 шт) (размер транспортной упаковки) |
связь с компьютером | связь со смартфоном |
совместимая ОС | Android 4.3 и выше С iPhone: 4S, 5, 5S, 5C (IOS6 и выше), iPod, iRad C Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4. Note II, Note III (Android 4.3 и выше) |
совместимые приложения | Isport Activity Monitor ( с Apple Store или Google Play ) |
срок службы батареек | 3 часа зарядки хватает на 20-30 дней. |
особенности | Монитор сна, будильник (с режимом звонка 4 раза в сутки), уровень заряда батареи, передача данных через Bluetooth, светодиодный экран, часы, вибрация, контроль активности, ввод цели, статистика данных. |
Вес | 0.05 кг |
Категории:
Шагомер Barry Fit L010 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!