Шагомер Barry Fit C120
Цифровой шагомер измеряет количество сделанных шагов, пройденное расстояние время, затраченные калории.
Память прибора позволяет сохранять результаты за 30 дней измерения.
Данные с шагомера можно передать на компьютер для ведения статистики.
Характеристики
счетчик шагов | 99 9999 |
подсчет пройденного расстояния, км | 0,1 - 9999,99 |
подсчет времени ходьбы | 23 часа 59 мин |
счетчик потраченных калорий | - |
расход энергии на физ. активность, ккал | 0,1 99999,9 |
память | 30 дней |
акселерометр | трехосевой |
материал ремешка | силикон |
питание | CR 2025 |
режим экономии питания | - |
часы | 24-часовое отображение |
вес изделия | 20 г |
в комплекте | руководство по эксплуатации, USB кабель для связи с ПК, батарейка, ремешки и чехол 2ух цветов |
габариты | 100x155x35 мм (размер индивидуальной упаковки) 390х440х250 мм (40 шт) (размер транспортной упаковки) 210х370х200 мм (20 шт) (размер транспортной упаковки) |
связь с компьютером | USB |
срок службы батареек | от 6 до 12 месяцев |
особенности | передача данных на компьютер, часы |
Вес | 0.05 кг |
Категории:
Шагомер Barry Fit C120 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!